Kategorie
Wyszukiwarka
PRALKA KERNAU KFWM 7512 I SILNIK INDUKCYJNY 7KG 1000OB ECO-LOGIC
Dostępność:
2 szt
Cena brutto:
Cena netto: 1340,65 zł
Charakterystyka:
| PRĘDKOŚĆ WIROWANIA | 1000 OBR/MIN |
| POJEMNOŚĆ BĘBNA | 49 L |
| MAKSYMALNY ZAŁADUNEK | 7 KG |
| TYP SILNIKA | INDUKCYJNY |
| STEROWANIE | ELEKTRONICZNE PRZYCISKI |
| LICZBA PROGRAMÓW | 15 |
| ŚREDNICA OTWORU WSADOWEGO/ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA DRZWI | 300/440 MM |
BEZPIECZEŃSTWO
| BLOKADA RODZICIELSKA | TAK |
| WSKAŹNIK BLOKADY DRZWI | TAK |
| WSKAŹNIK BLOKADY RODZICIELSKIEJ | TAK |
| REGULOWANE NÓŻKI | TAK |
DODATKOWE FUNKCJE
| SYSTEM ECO-LOGIC | TAK |
| KONTROLA ILOŚCI PIANY | TAK |
| SYSTEM KONTROLI WYWAŻENIA WSADU | TAK |
| WYŚWIETLACZ LED | TAK |
| WYMIENNE ŁOŻYSKA | TAK |
| WSKAŹNIK POZOSTAŁEGO CZASU PRANIA | TAK |
| SKRACANIE CZASU PRANIA | TAK |
| WYBÓR PRĘDKOŚCI WIROWANIA | TAK |
| WYBÓR TEMPERATURY PRANIA | TAK |
| DODATKOWE PŁUKANIE | TAK |
| OPÓŹNIENIE STARTU | TAK 1-23 H |
| POZIOM HAŁASU | 73 dB |
PROGRAMY
| WYMIARY | 84,5 x 59,7 x 52,7 CM |
| WAGA NETTO | 62,5 KG |
| WAGA BRUTTO | 64 KG |
| KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | C |
| ZUŻYCIE ENERGII NA 100 CYKLI | 59 kWh |
| ZUŻYCIE WODY NA CYKL | 45 L |
| CIŚNIENIE WODY | MAKSYMALNE: 1 MINIMALNE: 0,1 MPa |
| MOC CAŁKOWITA | 2100 W |
| NAPIĘCIE | (220-240) V~/50 Hz |
| BAWEŁNA | TAK |
| ECO 40- 60°C | TAK |
| BAWEŁNA + PRANIE WSTĘPNE | TAK |
| BAWEŁNA 20°C | TAK |
| KOLOROWE | TAK |
| WEŁNA | TAK |
| PŁUKANIE | TAK |
| ANTYALERGICZNE | TAK |
| WIROWANIE | TAK |
| PRANIE RĘCZNE / DELIKATNE | TAK |
| SYNTETYKI / ŁATWA PIELĘGNACJA/ ODZIEŻ OUTDOROWA | TAK |
| MIX | TAK |
| DŻINSY / CIEMNA ODZIEŻ | TAK |
| SZYBKI 60' | TAK |
| SZYBKI 15’ | TAK |
| 14078 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt | |
| 63 kg | |
| AGD DUŻE 47.4 | |
| 5902701810184 |